Player Scores
Player Score Wins Losses
------------------ -------- ------ ------
James Ferrell 5.0 5 0
Bill Hayward 3.0 4 1
Mike Seningen 3.0 4 1
Zeb Doyle 3.0 4 1
Randy Shurtz 3.0 4 1
Sam Tyson 2.0 3 1
Allen King 2.0 3 1
John Garlic 2.0 3 1
Doyle Motes 2.0 3 1
Jack O'Quin 2.0 3 1
Russell Mueller 1.0 2 1
Tom Gillis 1.0 3 2
Rick Reinesch 1.0 3 2
Eric Gerstenberg 0.0 2 2
Brian Roundhill 0.0 3 3
Matt Shostak 0.0 3 3
Walter Eardley 0.0 3 3
Bryan Register 0.0 2 2
Christopher Buehler 0.0 0 0
Robert Delwood 0.0 0 0
John Hyler -1.0 2 3
Michael Cadieux -1.0 2 3
Pete Shelling -1.0 2 3
Glen Gray -1.0 1 2
Scott Bell -1.0 1 2
Dan Preston -1.0 0 1
Kevin Kenneally -1.0 0 1
Jeff Toreki -2.0 0 2
Glenn Schools -3.0 1 4
Matt Schwoebel -3.0 0 3
Jerry Simmons -5.0 1 6
John Van Marter -5.0 1 6
Scott Hopkins -5.0 0 5
Major Johnson Scores
Player MJ Total
---------------------- --------
Jerry Simmons 21100.0
Matt Shostak 16040.0
Bill Hayward 15529.5
John Van Marter 15219.18
John Garlic 14662.5
John Hyler 11536.0
Brian Roundhill 11094.65
James Ferrell 10374.0
Zeb Doyle 9339.4
Sam Tyson 9073.5
Rick Reinesch 9017.89
Mike Seningen 8656.5
Doyle Motes 7726.5
Walter Eardley 7420.5
Allen King 7255.0
Bryan Register 6696.0
Randy Shurtz 5920.0
Eric Gerstenberg 5812.5
Tom Gillis 5442.5
Michael Cadieux 5425.0
Scott Hopkins 4518.75
Scott Bell 4350.0
Glenn Schools 4046.25
Jeff Toreki 4017.0
Pete Shelling 3780.0
Glen Gray 3738.75
Russell Mueller 3540.0
Jack O'Quin 3140.0
Matt Schwoebel 1450.5
Dan Preston 224.25
Kevin Kenneally 224.25
Christopher Buehler 0.0
Robert Delwood 0.0
Team Scores
Team Score Wins Losses
---------------------------------- --------------- -------- --------
Doyle Motes,Jack O'Quin, 4.0 6 2
Bill Hayward,Walter Eardley, 3.0 7 4
Brian Roundhill,John Garlic, 2.0 6 4
Michael Cadieux,Zeb Doyle, 2.0 6 4
Christopher Buehler,Rick Reinesch, 1.0 3 2
CENTRAL TEXAS 0.625 31 26
James Ferrell,Jerry Simmons, 0.0 6 6
Pete Shelling,Tom Gillis, 0.0 5 5
HOUSTON 0.0 12 12
NORTH TEXAS -0.667 14 16
Eric Gerstenberg,John Hyler, -1.0 4 5
Matt Shostak,Scott Bell, -1.0 4 5
FOREIGNERS -2.0 9 13
Mike Seningen,Scott Hopkins, -2.0 4 6
Bryan Register,Jeff Toreki, -2.0 2 4
Dan Preston,Glen Gray, -2.0 1 3
John Van Marter,Sam Tyson, -3.0 4 7
Glenn Schools,Matt Schwoebel, -6.0 1 7
Tuesday, July 04, 2006
2006 ASL Team Tournament Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment